つみたてNISA対象商品届出一覧(平成29年10月13日:金融庁より抜粋)
来年2018年からつみたてNISAが始まるが、どうポートフォリオを組んだら良いかと悩んでいる方が大半だと思います。
楽天リサーチの調査によると若者の将来の不安は健康よりお金で、且つ貯蓄の仕方が分からないという若者が大半とのこと。
FP京都は区分別・国内外型別に該当投資信託の過去のパフォーマンスを比較してご相談に応じます。
つみたてNISA対象商品届出一覧 (対象資産別) |
||||
【指定インデックス投資信託:100本】 | ||||
単一指数・複数指数の区分(※1) | 国内型・海外型の区分(※2) | 指定指数の名称又は指定指数の数(※3) | ファンド名称(※4) | 運用会社 |
単一指数 (株式型) |
国内型 | TOPIX | ***ノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne㈱ |
***** TOPIXインデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
<購入・換金手数料なし>****TOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
****TOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
**インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
****・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
*** TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
***** Slim 国内株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
***** TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*****-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
日経平均株価 | ***ノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne㈱ | ||
***** 日経225インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
<購入・換金手数料なし>****日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
****日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
**インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
**つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
*** 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
***** 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*****-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
JPX日経インデックス400 | ***** JPX日経400インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | ||
<購入・換金手数料なし>****JPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
**インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
*** JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
***** JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
海外型 | MSCI ACWI Index | *世*株*インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ | |
**つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
****・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
***** 全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
FTSE Global All Cap Index | **・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | ||
MSCI World Index (MSCIコクサイ・インデックス) |
***ノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | ||
***ノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ | |||
*****外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
単一指数 (株式型) |
海外型 | MSCI World Index (MSCIコクサイ・インデックス) |
***** 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>*****外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
**インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
**インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
外*株*指数ファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
*** グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
****** Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****** 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****先進国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
S&P500 | 米**式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ | ||
***** S&P500インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
CRSP U.S. Total Market Index | **・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | ||
MSCI Emerging Markets Index | ***ノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | ||
<購入・換金手数料なし>****新興国株式インデックスファンド (※5) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
**インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
****・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
*** 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
****** Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****** 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて新興**式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
FTSE RAFI Emerging Index | **** 新興国株式インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | ||
複数指数 (バランス型) |
国内型 | 2指数 | 日本**・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント㈱ |
3指数 | ****・円資産インデックスバランスファンド | 東京海上アセットマネジメント㈱ | ||
海外型 | 4指数 | **4資産均等バランス | JP投信㈱ | |
***・ライフ・バランス30 | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
***・ライフ・バランス50 | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
***・ライフ・バランス70 | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
<購入・換金手数料なし>****・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
DC****ワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
DC****ワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
DC****ワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
DC****ワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
****・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
****・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
複数指数 (バランス型) |
海外型 | 4指数 | ****・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
****・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
****・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
***** バランス(4資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
****4資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
5指数 | **インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント㈱ | ||
6指数 | <購入・換金手数料なし>****・インデックスバランスファンド(6資産均等型) (※5) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | ||
**6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
********・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ | |||
+++ 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
+++ 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
+++ 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
e***** 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
7指数 | **インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | ||
8指数 | ***ノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne㈱ | ||
*****8資産バランス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
****・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
*** 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | |||
***** Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*****最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
***** 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
***** 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
e++++ 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*++++ バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*++++ マイマネージャー 1970s | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*++++ マイマネージャー 1980s | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*++++マイマネージャー 1990s | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*++++8資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
*++++バランスファンド | りそなアセットマネジメント㈱ |
※1 単一指数は、内閣府告示第540号第1条第4号イに規定する「公募株式投資信託の委託者指図型投資信託約款において、信託財産は別表第一下欄に掲げる資産のうち、いずれか一の指数に採用されている資産に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該一の指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行う旨の定めがあるもの」をいう。また、複数指数は、同号ロに規定する「信託財産は別表第一下欄又は別表第二四欄に掲げる指数のうち、いずれか二以上の指定指数に採用されている資産に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該二以上の指定指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行う旨」の定めがあるものをいう。
※2 国内型は、同告示第1条第6号に規定する「国内型インデックス投資信託」をいう。海外型は、同条第5号に規定する「海外型インデックス投資信託」をいう。
※3 指定指数の名称は、同告示別表一に掲げる指数の名称であり、各指数は、配当を含めるか否かの別、為替ヘッジの有無又は特定の一国を除外若しくは包含するか否かの別により、別個の指数を算出している場合における当該指数を含む。
※4 ファンド名称は、「単一指数・複数指数の区分」、「国内型・海外型の区分」、「指定指数の名称又は指定指数の数」ごとに、運用会社の五十音順で表示している。
※5 10月13日、「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」及び「<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド」を追加。
個別銘柄を詳しく知りたい方は【金融庁HP・つみたてNISAの対象商品】を御覧ください。エクセルとPDFファイルで入手可能です。
★尚、FP京都では個別具体的な商品の案内はしません。金融商品仲介業者(IFA)をご紹介致します。